óÀ½À¸·Î  °Ô½ÃÆÇ  °øÁö»çÇ×
27 [Çà»ç°á°úº¸°í] °æ¼ø¿Õ ¼þÀºÀü/ ¿µ¸ðÀü Ãá Çâ´ëÁ¦ ºÀÇà(±â»ç) °ü¸®ÀÚ 2012.07.05 43 1
26 [Çà»ç°á°úº¸°í] [ÌÔÑÑ] »Ñ¸®¹®È­ÃàÁ¦ ÃÖ¿ì¼ö»ó ¼ö»ó(±â»ç) °ü¸®ÀÚ 2012.07.05 24 0
25 2012³âµµ Áö¿ª°í±³ ÀåÇÐ±Ý ¼ö¿©½Ä °á°ú(º¸°í) °ü¸®ÀÚ 2012.06.07 46 1
24 2012³â Á¤±âÃÑȸ °á°ú(º¸°í) °ü¸®ÀÚ 2012.06.07 52 0
23 [Çà»ç°á°úº¸°í] »Ñ¸®°ø¿ø°ú °í ¹ÚÁ¤Èñ´ëÅë·É,À°¿µ¼ö¿©»ç »ý°¡ °ßÇÐ (°á°ú/»çÁø) °ü¸®ÀÚ 2012.06.05 73 1
22 ìóòãÒ´ »õÇØ ÜØ ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä ȸÀå ±è º¹½Ä 2012.01.13 127 11
21 ½ÅÁÖ¼Ò °Ë»ö ¹æ¹ý(°øÁö) °ü¸®ÀÚ 2011.11.14 329 26
20 ȸ¿ø¼öø ¹ß°£À» À§ÇÏ¿© ÇùÁ¶¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2011.11.10 271 25
19 2011³â Êçô¹ÍëÁ¶ºÎ´Ô ½ÃÁ¦¸¦ ³ª³à¿Í¼­ »ç¹«±¹Àå 2011.11.05 230 25
18 2011³â Á¶»óÀÇ ³¯ Çà»ç °á°ú(º¸°í) »ç¹«±¹Àå 2011.11.03 259 39
17 2011³âµµ Á¶»óÀÇ ³¯ ½ÃÁ¦ºÀÇà °èȹ(°øÁö) °ü¸®ÀÚ 2011.10.25 256 18
16 2011Ò´ âýðÓæ¡ú¼ Ì¿Íý(º¸°í) °ü¸®ÀÚ 2011.10.15 206 16
15 2011³âµµ ¼þÁ¶¿©Çà °èȹ(°øÁö) °ü¸®ÀÚ 2011.10.06 219 28
14 ¿µ¾÷Á¤ÁöµÈ ÀúÃàÀºÇà¿¡ ¿¹±ÝÇÑ°ÍÀº ¾ø½À´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2011.09.19 180 19
13 2011³â(ãôÙÖÒ´) ½ÃÁ¦ ºÀÇàÀÏ (°øÁö) °ü¸®ÀÚ 2011.09.14 212 25
12 °æ¼ø¿Õ¸ª Ãß Çâ´ëÁ¦ ºÀ¾È(¾È³») °ü¸®ÀÚ 2011.09.05 180 22
11 °æ¼ø¿Õ ¾îÁø(åÙòØ) Ưº° Àü½Ã (¾È³») °ü¸®ÀÚ 2011.09.05 170 39
10 °è¸²±º ºÎÁ¶¹¦ Ãß Çâ´ëÁ¦ ºÀÇà °ü¸®3 2011.09.05 134 24
9 2011³âµµ ´ëÇлý Çϱâ¼ö·Ãȸ(Áß¾ÓÁ¾Ä£È¸) ½Åû¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2011.05.04 384 50
8 Á¤±â ÃÑȸ °³ÃÖ °ü¸®ÀÚ 2011.01.28 515 30
 
  1 / 2 / 3 /